ホーム 入学案内 過去の入試結果

過去の入試結果

2024年度 入試結果について

入試種別 専攻 応募者数 合格者数 倍率
総合デザイン科
昼間部
自己推薦(AO)入試 ——— 69 62 1.11 倍
自己推薦入試 ——— 65 46 1.41 倍
一般入試A日程 ——— 149 65 2.29 倍
一般入試B日程 ——— 79 10 7.90 倍
専攻デザイン科
夜間部
自己推薦入試 VD 専攻 56 40 1.40 倍
PD 専攻 15 15 1.00 倍
SD 専攻 10 9 1.11 倍
FD 専攻 2 2 1.00 倍
一般入試A日程 VD 専攻 39 36 1.08 倍
PD 専攻 4 4 1.00 倍
SD 専攻 10 9 1.11 倍
FD 専攻 1 1 1.00 倍
一般入試B日程 VD 専攻 6 5 1.20 倍
PD 専攻 3 2 1.50 倍
SD 専攻 7 7 1.00 倍
FD 専攻 3 3 1.00 倍

2023年度 新入生男女数、現役既卒比、平均年齢

現役 既卒 入学時平均年齢
総合デザイン科
昼間部
54名 129名 59.0% 41.0% 19.7歳
専攻デザイン科
夜間部
38名 75名 5.3% 94.7% 25.0歳